Danfoss Sockets · Socket
Two-piece fittings references for Sockets socket. Open a part number to review every listed technical field and its dimension drawing.

Part-number listings
31 matching references
| Part number | Series / end form | Hose DN | Hose dash size | A (mm) | A (in) | Outside diameter (mm) | Outside diameter (in) | Weight (kg) | Weight (lb) | UOM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00110-04AEWZD | 00110 Sockets · Socket | 6 | -04 | 27.5 | 1.08 | 21.0 | 0.83 | 0.03 | 0.07 | EA | View details |
| 00110-05AEWZD | 00110 Sockets · Socket | 8 | -05 | 28.0 | 1.10 | 21.5 | 0.85 | 0.03 | 0.06 | EA | View details |
| 00110-06AEWZD | 00110 Sockets · Socket | 10 | -06 | 30.0 | 1.18 | 24.3 | 0.96 | 0.04 | 0.08 | EA | View details |
| 00110-08AEWZD | 00110 Sockets · Socket | 12 | -08 | 34.0 | 1.34 | 28.0 | 1.10 | 0.05 | 0.10 | EA | View details |
| 00110-10AEWZD | 00110 Sockets · Socket | 16 | -10 | 37.0 | 1.46 | 31.3 | 1.23 | 0.06 | 0.13 | EA | View details |
| 00110-12AEWZD | 00110 Sockets · Socket | 20 | -12 | 42.0 | 1.65 | 28.7 | 1.13 | 0.08 | 0.17 | EA | View details |
| 00110-16AEWZD | 00110 Sockets · Socket | 25 | -16 | 51.0 | 2.01 | 43.5 | 1.71 | 0.13 | 0.28 | EA | View details |
| 00110-20EWZD | 00110 Sockets · Socket | 32 | -20 | 59.0 | 2.32 | 52.0 | 2.05 | 0.21 | 0.46 | EA | View details |
| 00110-24EWZD | 00110 Sockets · Socket | 40 | -24 | 74.0 | 2.91 | 58.0 | 2.28 | 0.27 | 0.58 | EA | View details |
| 00110-32EWZD | 00110 Sockets · Socket | 50 | -32 | 78.0 | 3.07 | 72.0 | 2.83 | 0.39 | 0.86 | EA | View details |
| 03310-04EWZD | 03310 Sockets · Socket | 6 | -04 | 30.5 | 1.20 | 23.0 | 0.91 | 0.04 | 0.09 | EA | View details |
| 03310-05EWZD | 03310 Sockets · Socket | 8 | -05 | 30.0 | 1.18 | 24.0 | 0.94 | 0.04 | 0.08 | EA | View details |
| 03310-06EWZD | 03310 Sockets · Socket | 10 | -06 | 32.0 | 1.26 | 26.0 | 1.02 | 0.04 | 0.09 | EA | View details |
| 03310-08EWZD | 03310 Sockets · Socket | 12 | -08 | 34.0 | 1.34 | 29.0 | 1.14 | 0.05 | 0.10 | EA | View details |
| 03310-10AEWZD | 03310 Sockets · Socket | 16 | -10 | 35.0 | 1.38 | 34.5 | 1.36 | 0.06 | 0.14 | EA | View details |
| 03310-12EWZD | 03310 Sockets · Socket | 20 | -12 | 42.0 | 1.65 | 37.0 | 1.46 | 0.08 | 0.18 | EA | View details |
| 03310-16EWZD | 03310 Sockets · Socket | 25 | -16 | 52.0 | 2.05 | 46.7 | 1.84 | 0.15 | 0.33 | EA | View details |
| 03310-20AEWZD | 03310 Sockets · Socket | 32 | -20 | 59.0 | 2.32 | 59.0 | 2.32 | 0.26 | 0.57 | EA | View details |
| 03310-24AEWZD | 03310 Sockets · Socket | 40 | -24 | 67.0 | 2.64 | 67.0 | 2.64 | 0.43 | 0.94 | EA | View details |
| 03310-32AEWZD | 03310 Sockets · Socket | 50 | -32 | 72.0 | 2.83 | 80.0 | 3.15 | 0.61 | 1.34 | EA | View details |
| 000T8-02EWZD | 000T8 Sockets · Socket | 3 | -02 | 20.5 | 0.81 | 12.05 | 0.47 | 0.02 | 0.05 | EA | View details |
| 000T8-03EWZD | 000T8 Sockets · Socket | 5 | -03 | 23.0 | 0.91 | 17.15 | 0.68 | 0.02 | 0.06 | EA | View details |
| 000T8-04EWZD | 000T8 Sockets · Socket | 6 | -04 | 30.5 | 1.20 | 20.98 | 0.83 | 0.03 | 0.06 | EA | View details |
| 000T8-05EWZD | 000T8 Sockets · Socket | 8 | -05 | 30.0 | 1.18 | 22.00 | 0.87 | 0.03 | 0.07 | EA | View details |
Selection and supply
Confirm the current manufacturer specification, fluid compatibility, operating conditions and approved hose/coupling combination before ordering. Hose working pressure does not independently establish the finished assembly rating.
Typical delivery is 4–6 days for normal orders; the quotation confirms the product, quantity and schedule.
