Danfoss JIC 37° · Female 90° elbow
Two-piece fittings references for JIC 37° female 90° elbow. Open a part number to review every listed technical field and its dimension drawing.

Part-number listings
33 matching references
| Part number | Series / end form | Terminal end dash size | Thread | Hose DN | Hose dash size | A (mm) | A (in) | D cut-off factor (mm) | D cut-off factor (in) | E bore (mm) | E bore (in) | H (mm) | H (in) | Hex 1 (mm) | Weight (kg) | Weight (lb) | UOM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26791-04-03Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -04 | 7/16"-20 | 5 | -03 | 48.0 | 1.89 | 26.5 | 1.04 | 3.0 | 0.12 | 23.3 | 0.92 | 14 | 0.024 | 0.053 | EA | View details |
| 26791-04-04Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -04 | 7/16"-20 | 6 | -04 | 58.0 | 2.28 | 30.0 | 1.18 | 4.0 | 0.16 | 26.3 | 1.04 | 14 | 0.040 | 0.088 | EA | View details |
| 26791-04-05Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -04 | 7/16"-20 | 8 | -05 | 58.0 | 2.28 | 30.0 | 1.18 | 5.5 | 0.22 | 26.3 | 1.04 | 14 | 0.040 | 0.088 | EA | View details |
| 26791-04-06Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -04 | 7/16"-20 | 10 | -06 | 60.0 | 2.36 | 30.0 | 1.18 | 7.0 | 0.28 | 26.3 | 1.04 | 14 | 0.040 | 0.088 | EA | View details |
| 26791-05-04Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -05 | 1/2"-20 | 6 | -04 | 58.0 | 2.28 | 30.0 | 1.18 | 4.0 | 0.16 | 27.0 | 1.06 | 17 | 0.042 | 0.093 | EA | View details |
| 26791-05-05Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -05 | 1/2"-20 | 8 | -05 | 61.0 | 2.40 | 33.0 | 1.30 | 5.5 | 0.22 | 30.0 | 1.18 | 17 | 0.050 | 0.110 | EA | View details |
| 26791-05-06Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -05 | 1/2"-20 | 10 | -06 | 63.0 | 2.48 | 33.0 | 1.30 | 7.0 | 0.28 | 30.0 | 1.18 | 17 | 0.055 | 0.121 | EA | View details |
| 26791-06-04Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -06 | 9/16"-18 | 6 | -04 | 58.0 | 2.28 | 30.0 | 1.18 | 4.0 | 0.16 | 27.0 | 1.06 | 19 | 0.048 | 0.106 | EA | View details |
| 26791-06-05Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -06 | 9/16"-18 | 8 | -05 | 61.0 | 2.40 | 33.0 | 1.30 | 5.5 | 0.22 | 30.0 | 1.18 | 19 | 0.062 | 0.137 | EA | View details |
| 26791-06-06Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -06 | 9/16"-18 | 10 | -06 | 64.5 | 2.54 | 34.5 | 1.36 | 7.0 | 0.28 | 31.5 | 1.24 | 19 | 0.070 | 0.154 | EA | View details |
| 26791-06-08Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -06 | 9/16"-18 | 12 | -08 | 69.5 | 2.74 | 38.0 | 1.50 | 10.0 | 0.39 | 31.5 | 1.24 | 19 | 0.070 | 0.154 | EA | View details |
| 26791-08-04Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -08 | 3/4"-16 | 6 | -04 | 58.0 | 2.28 | 30.0 | 1.18 | 4.0 | 0.16 | 29.0 | 1.14 | 22 | 0.063 | 0.139 | EA | View details |
| 26791-08-06Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -08 | 3/4"-16 | 10 | -06 | 64.5 | 2.54 | 34.5 | 1.36 | 7.0 | 0.28 | 33.5 | 1.32 | 22 | 0.088 | 0.194 | EA | View details |
| 26791-08-08Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -08 | 3/4"-16 | 12 | -08 | 71.0 | 2.80 | 39.5 | 1.56 | 10.0 | 0.39 | 40.0 | 1.57 | 22 | 0.118 | 0.260 | EA | View details |
| 26791-08-10Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -08 | 3/4"-16 | 16 | -10 | 81.5 | 3.21 | 45.5 | 1.79 | 12.0 | 0.47 | 40.0 | 1.57 | 22 | 0.124 | 0.273 | EA | View details |
| 26791-08-12Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -08 | 3/4"-16 | 20 | -12 | 86.5 | 3.41 | 48.0 | 1.89 | 15.0 | 0.59 | 40.0 | 1.57 | 22 | 0.134 | 0.295 | EA | View details |
| 26791-10-06Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -10 | 7/8"-14 | 10 | -06 | 66.5 | 2.62 | 36.5 | 1.44 | 7.0 | 0.28 | 34.5 | 1.36 | 27 | 0.100 | 0.220 | EA | View details |
| 26791-10-08Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -10 | 7/8"-14 | 12 | -08 | 71.0 | 2.80 | 39.5 | 1.56 | 10.0 | 0.39 | 42.0 | 1.65 | 27 | 0.132 | 0.291 | EA | View details |
| 26791-10-10Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -10 | 7/8"-14 | 16 | -10 | 83.0 | 3.27 | 49.0 | 1.93 | 12.0 | 0.47 | 47.5 | 1.87 | 27 | 0.190 | 0.419 | EA | View details |
| 26791-10-12Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -10 | 7/8"-14 | 20 | -12 | 92.0 | 3.62 | 53.5 | 2.11 | 15.0 | 0.59 | 47.5 | 1.87 | 27 | 0.196 | 0.432 | EA | View details |
| 26791-12-08Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 12 | -08 | 75.0 | 2.95 | 43.5 | 1.71 | 10.0 | 0.39 | 43.0 | 1.69 | 32 | 0.150 | 0.331 | EA | View details |
| 26791-12-10Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 16 | -10 | 83.0 | 3.27 | 49.0 | 1.93 | 12.0 | 0.47 | 49.0 | 1.93 | 32 | 0.226 | 0.498 | EA | View details |
| 26791-12-12Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 20 | -12 | 93.0 | 3.66 | 54.5 | 2.15 | 15.0 | 0.59 | 53.5 | 2.11 | 32 | 0.300 | 0.661 | EA | View details |
| 26791-12-16Z | 26791 JIC 37° · Female 90° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 25 | -16 | 112.5 | 4.43 | 65.5 | 2.58 | 21.0 | 0.83 | 53.5 | 2.11 | 32 | 0.320 | 0.705 | EA | View details |
Selection and supply
Confirm the current manufacturer specification, fluid compatibility, operating conditions and approved hose/coupling combination before ordering. Hose working pressure does not independently establish the finished assembly rating.
Typical delivery is 4–6 days for normal orders; the quotation confirms the product, quantity and schedule.
