Danfoss JIC 37° · Female 45° elbow
Two-piece fittings references for JIC 37° female 45° elbow. Open a part number to review every listed technical field and its dimension drawing.

Part-number listings
29 matching references
| Part number | Series / end form | Terminal end dash size | Thread | Hose DN | Hose dash size | A (mm) | A (in) | D cut-off factor (mm) | D cut-off factor (in) | E bore (mm) | E bore (in) | H (mm) | H (in) | Hex 1 (mm) | Weight (kg) | Weight (lb) | UOM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26741-04-03Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -04 | 7/16"-20 | 5 | -03 | 54.0 | 2.13 | 32.5 | 1.28 | 3.0 | 0.12 | 12.1 | 0.48 | 14 | 0.029 | 0.064 | EA | View details |
| 26741-04-04Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -04 | 7/16"-20 | 6 | -04 | 63.1 | 2.48 | 35.1 | 1.38 | 4.0 | 0.16 | 13.0 | 0.51 | 14 | 0.035 | 0.077 | EA | View details |
| 26741-04-06Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -04 | 7/16"-20 | 10 | -06 | 65.2 | 2.57 | 35.2 | 1.39 | 7.0 | 0.28 | 13.1 | 0.52 | 14 | 0.036 | 0.079 | EA | View details |
| 26741-05-04Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -05 | 1/2"-20 | 6 | -04 | 63.6 | 2.50 | 35.6 | 1.40 | 4.0 | 0.16 | 13.5 | 0.53 | 17 | 0.038 | 0.084 | EA | View details |
| 26741-05-05Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -05 | 1/2"-20 | 8 | -05 | 65.7 | 2.59 | 37.7 | 1.48 | 5.5 | 0.22 | 14.4 | 0.57 | 17 | 0.050 | 0.110 | EA | View details |
| 26741-06-04Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -06 | 9/16"-18 | 6 | -04 | 63.6 | 2.50 | 35.6 | 1.40 | 4.0 | 0.16 | 13.5 | 0.53 | 19 | 0.045 | 0.099 | EA | View details |
| 26741-06-05Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -06 | 9/16"-18 | 8 | -05 | 65.7 | 2.59 | 37.7 | 1.48 | 5.5 | 0.22 | 14.4 | 0.57 | 19 | 0.056 | 0.123 | EA | View details |
| 26741-06-06Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -06 | 9/16"-18 | 10 | -06 | 68.8 | 2.71 | 38.8 | 1.53 | 7.0 | 0.28 | 14.8 | 0.58 | 19 | 0.062 | 0.137 | EA | View details |
| 26741-06-08Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -06 | 9/16"-18 | 12 | -08 | 70.8 | 2.79 | 39.3 | 1.55 | 10.0 | 0.39 | 14.8 | 0.58 | 19 | 0.064 | 0.141 | EA | View details |
| 26741-06-10Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -06 | 9/16"-18 | 16 | -10 | 75.8 | 2.98 | 41.8 | 1.65 | 12.0 | 0.47 | 14.8 | 0.58 | 19 | 0.068 | 0.150 | EA | View details |
| 26741-08-06Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -08 | 3/4"-16 | 10 | -06 | 70.2 | 2.76 | 40.2 | 1.58 | 7.0 | 0.28 | 16.2 | 0.64 | 22 | 0.080 | 0.176 | EA | View details |
| 26741-08-08Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -08 | 3/4"-16 | 12 | -08 | 76.8 | 3.02 | 45.3 | 1.78 | 10.0 | 0.39 | 19.0 | 0.75 | 22 | 0.105 | 0.231 | EA | View details |
| 26741-08-10Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -08 | 3/4"-16 | 16 | -10 | 87.7 | 3.45 | 53.7 | 2.11 | 12.0 | 0.47 | 21.4 | 0.84 | 22 | 0.120 | 0.265 | EA | View details |
| 26741-10-06Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -10 | 7/8"-14 | 10 | -06 | 71.6 | 2.82 | 41.6 | 1.64 | 7.0 | 0.28 | 17.6 | 0.69 | 27 | 0.092 | 0.203 | EA | View details |
| 26741-10-08Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -10 | 7/8"-14 | 12 | -08 | 78.2 | 3.08 | 46.7 | 1.84 | 10.0 | 0.39 | 20.4 | 0.80 | 27 | 0.120 | 0.265 | EA | View details |
| 26741-10-10Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -10 | 7/8"-14 | 16 | -10 | 88.4 | 3.48 | 54.4 | 2.14 | 12.0 | 0.47 | 22.1 | 0.87 | 27 | 0.146 | 0.322 | EA | View details |
| 26741-10-12Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -10 | 7/8"-14 | 20 | -12 | 98.4 | 3.87 | 58.9 | 2.32 | 15.0 | 0.59 | 22.1 | 0.87 | 27 | 0.170 | 0.375 | EA | View details |
| 26741-12-08Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 12 | -08 | 81.9 | 3.22 | 50.4 | 1.98 | 10.0 | 0.39 | 21.1 | 0.83 | 32 | — | — | EA | View details |
| 26741-12-10Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 16 | -10 | 89.1 | 3.51 | 55.1 | 2.17 | 12.0 | 0.47 | 22.8 | 0.90 | 32 | 0.202 | 0.445 | EA | View details |
| 26741-12-12Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 20 | -12 | 97.8 | 3.85 | 59.3 | 2.33 | 15.0 | 0.59 | 24.2 | 0.95 | 32 | 0.240 | 0.529 | EA | View details |
| 26741-12-16Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -12 | 1.1/16"-12 | 25 | -16 | 117.3 | 4.62 | 70.3 | 2.77 | 21.0 | 0.83 | 24.2 | 0.95 | 32 | 0.278 | 0.613 | EA | View details |
| 26741-14-12Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -14 | 1.3/16"-12 | 20 | -12 | 98.6 | 3.88 | 60.1 | 2.37 | 15.0 | 0.59 | 24.2 | 0.95 | 36 | 0.230 | 0.507 | EA | View details |
| 26741-16-12Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -16 | 1.5/16"-12 | 20 | -12 | 99.4 | 3.91 | 60.9 | 2.40 | 15.0 | 0.59 | 25.0 | 0.98 | 41 | 0.346 | 0.763 | EA | View details |
| 26741-16-16Z | 26741 JIC 37° · Female 45° elbow | -16 | 1.5/16"-12 | 25 | -16 | 121.3 | 4.78 | 74.3 | 2.93 | 21.0 | 0.83 | 28.7 | 1.13 | 41 | 0.400 | 0.882 | EA | View details |
Selection and supply
Confirm the current manufacturer specification, fluid compatibility, operating conditions and approved hose/coupling combination before ordering. Hose working pressure does not independently establish the finished assembly rating.
Typical delivery is 4–6 days for normal orders; the quotation confirms the product, quantity and schedule.
